Únete a diseñadores y desarrolladores que ahorran horas cada semana. Cancela en cualquier momento.
comparePlans.monthlyCard.tagline
comparePlans.monthlyCard.subline
comparePlans.lifetimeCard.payback
comparePlans.lifetimeCard.noSubs
comparePlans.lifetimeCard.bonusTitle
comparePlans.lifetimeCard.guarantee
Every feature, every limit, every plan — side by side.
| comparePlans.freeCard.headline | comparePlans.monthlyCard.headline | comparePlans.lifetimeCard.headline | |
|---|---|---|---|
| Funciones Principales | |||
Vista General de Página | |||
Modo Inspección (CSS al pasar el cursor) | |||
Visor de Paleta de Colores | |||
Verificación de Contraste | 5/mes | Ilimitado | Ilimitado |
Exportar a Código Exporta cualquier sección como código limpio, listo para producción | 5/mes | Ilimitado | Ilimitado |
| Herramientas de Sistema de Diseño | |||
Extracción de Sistema de Diseño Extrae variables CSS semánticas y exporta a CSS o Tailwind | Solo vista previa | Ilimitado | Ilimitado |
Exportar a CSS | |||
Exportar a Configuración Tailwind | |||
| Extracción de Assets | |||
Total de Extracciones de Assets Imágenes, Videos, SVGs por mes | 15/mes | 2000/mes | Ilimitado |
Descargas Individuales | |||
Exportación Masiva (Todos los Assets a la Vez) | |||
Extracciones de Animaciones Lottie | Ilimitado | Ilimitado | |
| Biblioteca Personal | |||
Elementos Guardados Guarda tus assets, iconos, colores y tokens de diseño favoritos | 10/elementos | 5 GB storage | 5 GB storage |
| Soporte | |||
Soporte Prioritario | |||
Final price in your local currency at checkout.
comparePlans.compare.description
M comparePlans.compare.columnUs | comparePlans.compare.columnHoverify | comparePlans.compare.columnAdobe | |
|---|---|---|---|
| comparePlans.compare.rowPrice | comparePlans.compare.rowPriceUs | comparePlans.compare.rowPriceHoverify | comparePlans.compare.rowPriceAdobe |
| comparePlans.compare.rowTailwind | |||
| comparePlans.compare.rowLottie | |||
| comparePlans.compare.rowUpdates | comparePlans.compare.rowUpdatesUs | comparePlans.compare.rowUpdatesHoverify | comparePlans.compare.rowUpdatesAdobe |
“The export + prompt workflow is honestly the smartest part here. Giving AI tools a real visual reference instead of starting from scratch makes a huge difference. Feels way faster than fighting with DevTools all day.”
“Super cool, nifty, and thoughtfully designed. Beyond inspecting a page, you can save any element — a typeface, gradient, whatever — and build your own library of design tokens. That granularity really sets it apart from other inspectors that are more dev-focused.”
Todo lo que necesitas saber sobre nuestros planes y facturación.
comparePlans.ctaDescription